●福祉事業をとおして地域社会に貢献し、強い「信頼」を得られる法人をめざします。
●時代の変化を鋭敏にとらえる感性を持ち、思考力・判断力・技術力の「向上」につとめます。
●サービスの基本は「心」。謙虚な気持ちで人を思いやる、「温もり」にあふれた施設づくりを
めざします。
法人概要
名称 | 社会福祉法人 遊佐厚生会 |
事務所 | 主たる事務所:月光園内 〒999-8523 山形県飽海郡遊佐町当山字上戸8番地の1 従たる事務所:ゆうすい内 〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字木ノ下2番地 |
法人沿革
昭和59年7月24日 | 社会福祉法人遊佐厚生会設立認可 |
昭和59年8月6日 | 法人成立(登記完了) 理事定数8名・監事2名 |
昭和60年3月29日 | 月光園施設入所認可 |
昭和60年4月1日 | 第一種事業 身体障害者療護施設 月光園事業開始 第二種事業 身体障害者短期入所事業開始 |
平成7年6月10日 | 老人デイサービス D型受託事業の開始 |
平成10年3月31日 | 老人デイサービス D型受託事業休止 |
平成10年4月1日 | 第一種事業 特別養護老人ホームゆうすい事業開始 第二種事業 老人短期入所施設ゆうすい事業開始 老人デイサービスセンターあいあいの設置及び受託事業開始 在宅介護支援センターの設置及び受託事業開始 |
平成10年6月10日 | 定数変更認可:理事定数 10名 *評議員会設置 21名 |
平成13年1月1日 | 遊佐厚生会苦情処理委員会設置(委員:5名) |
平成17年4月1日 | 第二種事業 知的障害者デイサービスセンターゆうとぴい事業開始 |
平成17年7月31日 | 第二種事業 知的障害者デイサービスセンターゆうとぴい事業休止 |
平成17年8月1日 | 第一種事業 知的障害者通所更生施設ゆうとぴい事業開始 第二種事業 知的障害者短期入所事業開始 |
平成18年4月1日 | 公益事業 遊佐町地域包括支援センターゆうすい事業開始 ケアプランセンターゆうすい 居宅介護支援事業開始 介護予防支援事業所 ゆうすい事業開始 |
平成18年7月1日 | 特別養護老人ホームゆうすい増床建設整備工事完成・利用開始 |
平成18年10月1日 | 移行:第二種事業 障害福祉サービス事業開始(月光園・ゆうとぴい) |
平成18年10月3日 | 身体障害者療護施設月光園増築工事(南棟)完成・利用開始 |
平成20年7月4日 | 定数変更認可: 理事定数 8名(施行日8月3日) 評議員定数 17名(施行日7月27日) |
平成21年10月1日 | 移行:障がい者支援施設月光園(生活介護・施設入所支援)事業開始 |
平成23年4月1日 | 第二種事業 障がい者相談支援センター月光園事業開始 |
平成24年3月1日 | 移行:第二種事業 障がい福祉サービス事業所ゆうとぴい事業開始 |
平成24年4月1日 | 相談支援センター月光園指定(一般・特定・障害児)相談支援事業開始 |
平成26年4月1日 | 第一種事業 特別養護老人ホームにしだて 地域密着型介護老人福祉施設事業開始 第二種事業 ショートステイにしだて 短期入所生活介護事業開始 公益事業 ケアプランセンターにしだて 居宅介護支援事業開始 |
平成27年3月1日 | 移行:多機能型事業所ゆうとぴい(生活介護・自立訓練<生活訓練>)事業開始 |
平成27年4月1日 | 相談支援センター月光園 所在地変更(遊佐町遊佐字木ノ下2) |
平成28年12月13日 | 評議員選任・解任委員会設置 |
平成29年4月1日 | 定款変更:社会福祉法の改正に伴う全面変更 役員等の定数 理事7名 監事2名 評議員9名 |
平成30年11月30日 | 多機能型事業所ゆうとぴい 自立支援〈生活訓練〉事業休止 |
平成30年12月1日 | 多機能型事業所ゆうとぴい 就労継続支援B型事業開始 |
令和3年7月1日 | ケアプランセンターにしだてをケアプランセンターゆうすいに統合 |
施設の経営
(1) | 障がい者支援施設 月光園 | 生活介護 定員 70名 施設入所支援 定員 70名 |
(2) | 指定短期入所事業所 月光園 | 定員 5名 |
(3) | 障がい者相談支援センター 月光園 | |
(4) | 多機能型事業所 ゆうとぴい | 生活介護 定員 10名 就労継続支援B型 定員 10名 |
(5) | 日中一時支援事業所 ゆうとぴい | 定員 2名 |
(6) | 特別養護老人ホーム ゆうすい | 定員 50名 |
(7) | 特別養護老人ホーム ゆうすい ユニット型 | 定員 30名 |
(8) | 特別養護老人ホーム ゆうすい ショートステイ | 定員 10名 |
(9) | 特別養護老人ホーム ゆうすい ユニット型ショートステイ | 定員 5名 |
(10) | デイサービスセンター あいあい | 定員 35名 |
(11) | 遊佐町地域包括支援センター ゆうすい | |
(12) | 介護予防支援事業所 ゆうすい | |
(13) | ケアプランセンター ゆうすい | |
(14) | 特別養護老人ホーム にしだて | 定員 29名 |
(15) | 特別養護老人ホーム にしだて ショートステイ | 定員 10名 |